Drzwi panelowe
Drzwi panelowe są propozycją dla najbardziej wymagających użytkowników. Ze względu na nowoczesne rozwiązania techniczne i wzornictwo mogą być nie tylko funkcjonalnym i trwałym wejściem do domu, ale także jego wizytówką i ozdobą.
Konstrukcja bazuje na systemach termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-79N, MB-86 oraz MB-104 Passive.
Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy. Mogą one być za pomocą klejenia mocowane do profili nośnych jednostronnie lub dwustronnie. Możliwość stosowania ukrytych zawiasów dodatkowo podnosi walory estetyczne drzwi.
Dane techniczne
DANE TECHNICZNE | DRZWI PANELOWE |
---|---|
Głębokość ramy / skrzydła | 70 mm (MB-70), 77 mm (MB-86) oraz 95 mm (MB-104 Passive) |
Grubość panelu wypełniającego | 22 - 95 mm |
Maksymalne wymiary skrzydła | L do 1400 mm, H do 2600 mm |
PARAMETRY TECHNICZNE | DRZWI PANELOWE |
Przepuszczalność powietrza | klasa 4, PN-EN 12207:2001 |
Wodoszczelność | od klasy E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001 |
Odporność na obciążenie wiatrem | od klasy C5/B5, PN-EN 12210:2001 |
Izolacyjność termiczna | UD od 0,90 W/m2k (dla MB-70 Aero przy panelu 70 mm) UD od 0,63 W/m2k (dla MB-86 Aero przy panelu 77 mm) UD od 0,44 W/m2k (dla MB-104 Passive przy panelu 95 mm) |
Klasa antywłamaniowa | RC2 |
Pobierz i obejrzyj - ulotka seria AD