System okienno-drzwiowy MB-70
System aluminiowy, służący do wykonywania wymagających bardzo dobrej izolacji termicznej i akustycznej elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej: okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, konstrukcji przestrzennych.
Posiada on wersję o podwyższonej izolacyjności termicznej, uzyskanej dzięki zastosowaniu specjalnych wkładów izolujących wewnątrz kształtowników oraz w przestrzeni podszybowej.
W systemie MB-70 można wykonywać okna i drzwi antywłamaniowe do klasy RC4 oraz okna oddymiające. Dostępne są także wersje okien z tzw. „ukrytym skrzydłem”.
Dane techniczne
| DANE TECHNICZNE | MB-70 MB-70 HI |
MB-70US MB-70US HI |
|---|---|---|
| Głębokość ramy (drzwi / okno) | 70 mm / 77 mm | |
| Głębokość skrzydła (drzwi / okno ) | 70 mm / 79 mm | |
| Grubość szklenia (okno stałe i drzwi / okna otwierane) |
15 - 51 mm / 23 - 62 mm | |
| MIN. SZEROKOŚĆ WIDOKOWA KSZTAŁTOWNIKÓW | ||
| Rama (drzwi / okna) | 51 mm / 47 mm | 75 mm |
| Skrzydło (drzwi / okna) | 72 mm / 32 mm | - |
| MAX WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI | ||
| Okna otwierane (HxL) | H do 2400 mm L do 1600 mm |
H do 2100 mm L do 1400 mm |
| Drzwi (HxL) | H do 2400 mm L do 1300 mm |
- |
| Ciężar skrzydła (drzwi / okna) | 120 kg / 130 kg | 130 kg |
| TYPY KONSTRUKCJI | ||
| Dostępne rozwiązania | okno rozwierane, uchylne, rozwierano-uchylne, drzwi otwierane na zew. i do wew. | okno stałe, okno rozwierane, uchylne, rozwierano-uchylne |
| PARAMETRY TECHNICZNE | MB-70 MB-70 HI |
MB-70US MB-70US HI |
| Przepuszczalność powietrza | klasa 4, EN 1026; EN 12207 | |
| Odporność na obciążenie wiatrem | do klasy C5, EN 12211; EN 12210 | |
| Wodoszczelność | do klasy E1200, EN 1027; EN 12208 | |
| Izolacyjność termiczna | Uf od 1,0 W/(m2K) | Uf od 1,5 W/(m2K) |
| Odporność na włamanie | klasa RC1 do RC3 EN 1627 |
klasa RC1 do RC3 EN 1627 |

